This is a demo store. No orders will be fulfilled.
MABE
Refrigeradora no frost de 239LT netos platinum mabe - RMA250FVPL1
S/ 1,399.00
Código
132449
Disponibilidad y tiempos de entrega
Disponible para despacho a domicilio
Ficha técnica
Atributo | Detalle |
---|---|
Precio | S/ 1,399.00 |
Marca | MABE |
Modelo | RMA250FVPL1 |
Tipo de Refrigeradora | Top Freezer |
Alto | 169 cm |
Ancho | 55.6 cm |
Profundidad | 67 cm |
Peso | 47 kg |
Alto empaque | 171.6 cm |
Ancho empaque | 58.5 cm |
Profundidad empaque | 66.3 cm |
Peso con empaque | 48 kg |
Capacidad total | 239 l |
Tipo de panel | Análogo |
Sistema de descongelamiento | Automático |
Sistema de enfriamiento | No Frost |
Refrigerante | R600a |
Capacidad de refrigerador | 184 L |
Cantidad de puertas | 2 |
Cantidad cajones en refrigerador | 1 |
Cantidad de bandejas de refrigerador | 2 |
Material bandejas refrigerador | Vidrio templado |
Capacidad del freezer | 55 L |
Cantidad de cajones en freezer | 0 |
Cantidad bandejas en freezer | 1 |
Material bandejas freezer | Alambrón |
Posición de freezer | Superior |
Eficiencia energética | A |
Iluminacion interior | Sí |
Temperatura de máximo congelamiento | -18°C |
Máquina de hielo | No |
Filtro de agua | No |
Wifi integrado | No |
Dispensador de agua | No |
Dispensador de hielo | Sí |
Alarma de puerta abierta | No |
Puertas reversibles | No |
Bandejas ajustables | No |
Patas ajustables | Sí |
Ruedas | No |
Llave de seguridad | No |
Control de temperatura | Sí |
Bluetooth integrado | No |
Alimentación | Red eléctrica |
Consumo | 318 kWh/año |
Consideraciones |
|
Garantía del proveedor | 10 años compresor y 1 año en producto |